- 規格型號:0.1——4噸
- 熱效率:98%
- 適用燃料:電加熱
- 應用范圍:醫藥、化工、輕工、紡織、建材、養殖、食品飲料、塑料泡沫、印刷洗滌、橡膠加工、造紙、木材加工、賓館,酒店、制衣等。

產品簡介:規格型號:0.1——4噸熱效率:98%適用燃料:電加熱應用范圍:醫藥、化工、輕工、紡織、建材、養殖、食品飲料、塑料泡沫、印刷洗滌、橡膠加工、造紙、木材加工、賓館,酒店、制衣等。
性能優勢
技術參數
項目/型號 | WDR0.3-0.7-D | WDR0.5-0.7-D | WDR0.7-0.7-D | WDR1-0.7-D | WDR1.5-1.25-D | WDR2-1.25-D | WDR3-1.25-D |
額定蒸發量(t/h) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
額定蒸汽壓力(MPa) | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 |
額定蒸汽溫度(℃) | 170/184 | 170/184 | 170/184 | 184/194 | 184/194 | 184/194 | 184/194 |
熱效率(%) | 98% | ||||||
外形尺寸(mm) | 11600×1000×1400 | 1800×1200×1500 | 2100×1200×1600 | 2720×1560×1830 | 3100×1520×1830 | 3640×1700×2000 | 4200×1800×2000 |
重量(t) | 1.1 | 1.5 | 1.82 | 2.65 | 3.2 | 4.3 | 5.1 |
工作原理
運行動畫
在線訂購
聯系方式